料金表
産業廃棄物処理料金
種類 | 単位 | 価格(税別) | 備考 |
混合廃棄物 A | ㎥ | 8,000円~ | 有価物が比較的多い、質量が軽い混合物 |
混合廃棄物 B | ㎥ | 12,000円~ | 混合A,Cの中間 |
混合廃棄物 C | ㎥ | 20,000円~ | 分別が困難な混合物、質量が重い混合物 |
廃プラスチック | ㎥ | 8,000円~ 12,000円~ | 軟質系(ビニール素材) 硬質系(硬いプラスチック) |
木くず | ㎥ | 5000円~ 8000円~ 10,000円~ | 草 金具・紙類が付いていない木材 分別が必要な木材(抜根材含む) |
石膏ボード | ㎥ | 25000円~ | 付着物により価格が変動します |
がれき類 | ㎥ | 25000円~ | 混合内容等で価格が変わります。 |
ガラス陶磁器 | ㎥ | 25000円~ |
収集運搬料金
種類 | 片道距離 | 単位 | 単価 | 備考 |
2tコンテナ車 | 20km以内 21km~ | 1台 | 8000円 12000円~ | 積込みはプラス2500円~状況に応じて頂戴します。 |
4t車 | 20km以内 21km~ | 1台 | 10000円 15000円~ | |
コンテナ設置 | 20km以内 21km~ | 初回 | 10000円 15000円~ | 継続設置の場合のみ |
その他運搬 | 別途ご相談 |
その他料金
種類 | 単位 | 単価 | 備考 |
時間外作業 | 1台 | 10000円 | ※通常運賃にプラスになります 日曜、祝日、又は19時~5時 |
特殊な現場 | 1式 | 10000円~ | 2t車が現場まで入れない、狭い場所からの運び出し。運び出し距離で変動します。 |
契約手続き | 1式 | 3000円 | 廃棄物請負契約書作成手数料 ※別途契約書印紙代 |